| Rank | Pts | No. | Wine |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3.3 | 2010 Clos Mogador Priorat |
| 2 | 11 | 1.3 | 2009 Bodegas Muga Rioja Selección Especial Reserva |
| 3(tie) | 7 | 1.1 | 2001 Bodegas Muga Rioja Selección Especial |
| 3(tie) | 7 | 2.1 | 2005 Marqués de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial |
| 5 | 6 | 2.3 | 2016 Bodegas Muga Rioja Prado Enea Gran Reserva |
| 6 | 5 | 1.2 | 2004 Marqués de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial |
| 7(tie) | 4 | 2.2 | 2005 C.V.N.E. Rioja Imperial Gran Reserva |
| 7(tie) | 4 | 3.2 | 2009 Clos Mogador Priorat |
| 9(tie) | 3 | 3.1 | 2000 Celler Vall Llach Priorat Porrera Vi de Vila |
| 9(tie) | 3 | 4.2 | 2002 Dominio Pingus Ribera del Duero Flor de Pingus |
All original content © Ken Vastola