| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1(tie) | 12 | 4.2 | 1996 Baumard Clos Sainte Catherine |
| 1(tie) | 12 | 4.3 | 2002 Baumard Quarts de Chaume |
| 3 | 8 | 2.2 | 2022 Château de Nalys Ch9 Blanc |
| 4(tie) | 6 | 1.3 | 2018 Boulay Sancerre La Comtesse |
| 4(tie) | 6 | 3.2 | 2001 Deiss Schoenenbourg |
| 6(tie) | 3 | 1.1 | 2015 Boulay Sancerre La Comtesse |
| 6(tie) | 3 | 4.1 | 1990 Baumard Quarts de Chaume |
| 9 | 1 | 3.1 | 2002 Paul Blanck Riesling Schlossberg |
All original content © Ken Vastola