| Rank | Pts | Wine |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1990 Bruno Giacosa Barolo Riserva Falletto |
| 2 | 11 | 1967 Prunotto Barbaresco Riserva |
| 3(tie) | 6 | 1982 Podere Rocche dei Manzoni Barolo Riserva |
| 3(tie) | 6 | 2001 Elio Grasso Barolo Gavarini Chiniera |
| 3(tie) | 6 | 1990 Bartolo Mascarello Barolo |
| 6(tie) | 4 | 1967 Giacomo Conterno Barolo |
| 6(tie) | 4 | 1990 Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia |
| 8(tie) | 3 | 1967 Luigi Calissano Barolo Riserva Speciale |
| 8(tie) | 3 | 1988 Roberto Voerzio Barolo Cerequio |
| 8(tie) | 3 | 1993 Paolo Scavino Barolo Bric dël Fiasc |
| 11 | 2 | 2000 Elio Grasso Barolo Gavarini Chiniera |
All original content © Ken Vastola