| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 1994 Penfolds Grange |
| 2 | 11 | 1 | 2001 Torbreck Shiraz The Factor |
| 3(tie) | 10 | 4 | 2005 Charles Cimicky Shiraz Reserve |
| 3(tie) | 10 | 8 | 1991 Penfolds Grange |
| 5(tie) | 5 | 3 | 2003 Torbreck Descendant |
| 5(tie) | 5 | 10 | 2001 Penfolds Grange |
| 7 | 4 | 13 | 2013 Glaetzer Shiraz Amon-Ra Barossa Valley |
| 8(tie) | 3 | 5 | 1998 d'Arenberg Shiraz The Dead Arm |
| 8(tie) | 3 | 6 | 2002 d'Arenberg Shiraz The Dead Arm |
| 10 | 2 | 2 | 2002 Torbreck Shiraz The Struie |
| 11 | 1 | 11 | 2001 Glaetzer Shiraz Amon-Ra Barossa Valley |
All original content © Ken Vastola