| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1(tie) | 11 | 11 | 1997 Tenuta Caparzo Brunello di Montalcino Vigna La Casa |
| 1(tie) | 11 | 13 | 1997 Castello Banfi Brunello di Montalcino |
| 3 | 9 | 10 | 1997 Querceta Brunello di Montalcino |
| 4 | 8 | 9 | 1997 Pian Delle Vigne (Antinori) Brunello di Montalcino |
| 5 | 7 | 8 | 1999 Fattoria Viticcio Chianti Classico Riserva Lucius |
| 6 | 5 | 12 | 1997 Poggio Antico Brunello di Montalcino |
| 7(tie) | 4 | 1 | 1988 Poggio Antico Brunello di Montalcino |
| 7(tie) | 4 | 6 | 1997 Tomaiolo Chianti Classico Riserva |
| 9(tie) | 3 | 2 | 1990 Castello Banfi Brunello di Montalcino |
| 9(tie) | 3 | 15 | 1999 Valdicava Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano |
All original content © Ken Vastola